Chinese Laundry
Lot CL-TRUCK-21 · 1 availableGoes straight to our secure checkout. The lot is yours when payment clears.
Buying more than one? Add lots to your load and we quote them together with the freight.
About this lot
Updated 5/29/2026 These items are being sold in truckload quantities. You can purchase this truckload online, or request current availability and freight guidance before checkout. Need help confirming fit or availability? Request a sales rep intro call. Product description: Full truckload of Chinese Laundry footwear. Assorted new-in-box footwear case packs. Styles: High-volume assortment of Chinese Laundry footwear for resellers, boutiques, and online sellers. This truckload includes assorted women's footwear styles across casual, seasonal, and formal categories. Piece count: 9,451 pairs Truckload: #21 Manifest: Available. See product manifest for style, color, location, size-run, and unit d…
Getting it to you
Buying several lots? We combine them on one shipment and one invoice.
What is in it
96,670 pieces on 370 lines.
| Item | Qty |
|---|---|
| CMWLH-0051 | 5,040 |
| CMWLH-0051 | 5,040 |
| CMWLH-0051 | 5,040 |
| CMWLH-0051 | 4,440 |
| CMWLH-0051 | 3,120 |
| ICCTM-006W | 2,880 |
| IGASP-0027 | 2,400 |
| BPRDA-006A | 1,800 |
| BRMM-0012 | 1,780 |
| IGASP-00217 | 1,560 |
| BTIFG-0071 | 1,440 |
| IGASP-0027 | 1,440 |
| BJONPL-001A1 | 1,140 |
| IGASP-0027 | 1,080 |
| IGASP-00217 | 960 |
| IGASP-0027 | 960 |
| 9TOYZ-011 | 960 |
| BELY-0831 | 850 |
| CMWLH-0051 | 840 |
| IDAA-001J1 | 840 |
| BTPP-0231 | 780 |
| BTPPJ-0017 | 770 |
| BTPPJ-0011 | 770 |
| BJONPL-001A1 | 720 |
| ICCTM-006W | 720 |
| IGASP-0027 | 720 |
| IGASP-0027 | 720 |
| BMLL-0013 | 680 |
| BYSK-004A2 | 660 |
| BHDGL-0012 | 600 |
| BTPPJ-0016 | 600 |
| BELY-0831 | 600 |
| IDAA-001J1 | 600 |
| IDAA-001J1 | 600 |
| IDAA-001J1 | 600 |
| IGASP-0027 | 600 |
| BTIFG-0041 | 530 |
| BJONPL-001A1 | 480 |
| BTIFG-0041 | 480 |
| BCHY-0041 | 480 |
| IDAA-001J1 | 480 |
| IDAA-001J1 | 480 |
| IGASP-0027 | 480 |
| IGASP-00217 | 480 |
| IGASP-0027 | 480 |
| BYSK-004A2 | 370 |
| BHHM-001A | 360 |
| IDAA-001J1 | 360 |
| IDAA-001J1 | 360 |
| ICT-0022 | 360 |
| IGASP-0027 | 360 |
| IGASP-00217 | 360 |
| BMISC-001 | 350 |
| BERGC-001 | 340 |
| BELY-0832 | 330 |
| BERGC-001 | 320 |
| BJONPL-001A1 | 300 |
| BELY-0832 | 280 |
| BTIFG-0051 | 250 |
| BAMKL-0013 | 250 |
| BJONPL-001A2 | 240 |
| BELWY-0012 | 240 |
| BHYT-001A5 | 240 |
| BJOLL-0032 | 240 |
| BAMKL-0011 | 240 |
| BRNND-0042 | 240 |
| BCHY-0041 | 240 |
| BELWY-0012 | 240 |
| BRNNV-0012 | 240 |
| BARRR-0021 | 240 |
| BARRR-0021 | 240 |
| BARCP-003A2 | 240 |
| BADRY-0012 | 240 |
| BTIFG-0011 | 240 |
| BYSK-0025 | 240 |
| BARCP-003A2 | 240 |
| BBV2 | 240 |
| BSPM-024 | 240 |
| BDBC-0011 | 240 |
| IDAA-001J1 | 240 |
| IGASP-0027 | 240 |
| IGASP-00217 | 240 |
| IGASP-0027 | 240 |
| BTIFG-0052 | 230 |
| BTYPR-0012 | 230 |
| BTIFG-0041 | 230 |
| BYSK-004A3 | 230 |
| BMISC-001 | 230 |
| BELY-0832 | 230 |
| BMWL-003A7 | 230 |
| BARCP-003A2 | 220 |
| BTPPJ-001W1 | 220 |
| BYSKBP-0011 | 220 |
| BELY-0831 | 220 |
| BERGC-001 | 220 |
| BTPPJ-001W1 | 210 |
| BMLL-0013 | 190 |
| BJONPL-001A1 | 180 |
| BTIFG-0013 | 180 |
| BTYPR-0011 | 180 |
| BTIFG-0011 | 180 |
| BERGC-001 | 170 |
| BMLL-0012 | 170 |
| BRMM-0011 | 160 |
| BZAWG-002 | 150 |
| BERGC-001 | 150 |
| BTIFG-0041 | 150 |
| BMWLH-0012 | 140 |
| BMLL-0013 | 140 |
| BJONPL-001A2 | 130 |
| BTIFG-0013 | 120 |
| BMASR-0022 | 120 |
| BPRDA-001 | 120 |
| BMWL-003A3 | 120 |
| BARCC-0011 | 120 |
| BMISC-001 | 120 |
| BSLJO-001L3 | 120 |
| BROLB-0022 | 120 |
| BADRY-002 | 120 |
| BTEAZ-009 | 120 |
| BTYP-009A | 120 |
| BSARTF-0032 | 120 |
| BSHA-005 | 120 |
| BMWLH-0013 | 120 |
| BHYT-001A5 | 120 |
| BPBE-0051 | 120 |
| BWTRR-00111 | 120 |
| BYSK-004A2 | 120 |
| BJONPL-001A1 | 120 |
| BTIFG-0041 | 120 |
| BPRDA-002A1 | 120 |
| BMWLH-0012 | 120 |
| BMISC-001 | 120 |
| BVMV-0033 | 120 |
| BRMM-0011 | 120 |
| BJONPB-002 | 120 |
| BDTZA-0032 | 120 |
| BCHY-0042 | 120 |
| BTPP-0017 | 120 |
| BAMKS-0482 | 120 |
| BELY-0832 | 120 |
| BYSK-004A3 | 120 |
| BOJS-0062 | 120 |
| BDTZA-0032 | 120 |
| BOJS-0062 | 120 |
| BTPPJ-001W2 | 120 |
| BYSKP-004 | 120 |
| BDTZA-0032 | 120 |
| BJONPB-002 | 120 |
| BRMM-0011 | 120 |
| BELY-0831 | 120 |
| BHHM-001A | 120 |
| BCLGM-001A | 120 |
| BYSKBP-0012 | 120 |
| BDTZA-0032 | 120 |
| BHYTG-0011 | 120 |
| BZAWG-002 | 120 |
| BTPPJ-0013 | 120 |
| BELY-0831 | 120 |
| BHYT-001A5 | 120 |
| BELY-0832 | 120 |
| BHDGL-0011 | 120 |
| BVMV-0033 | 120 |
| BELY-0831 | 120 |
| BMOTY-0052 | 120 |
| BHYT-001A5 | 120 |
| BMOL-001 | 120 |
| BARRR-0021 | 120 |
| BELY-0831 | 120 |
| BJONPB-003 | 120 |
| BARRR-0021 | 120 |
| BTPP-0015 | 120 |
| BMISC-001 | 120 |
| BTIFG-0011 | 120 |
| BPNB-001 | 120 |
| BDBPP-0012 | 120 |
| BHYTG-0012 | 120 |
| BTIFG-0011 | 120 |
| BYSK-0025 | 120 |
| BADRY-0012 | 120 |
| BYSK-0025 | 120 |
| BGEP-0013 | 120 |
| BLCZZ-0042 | 120 |
| BDBPP-0011 | 120 |
| BDBPP-0011 | 120 |
| BJNL-001 | 120 |
| BSLJOW-0011 | 120 |
| BDBPP-0012 | 120 |
| BDBPP-0011 | 120 |
| BZAWG-002 | 120 |
| BJONPL-001A1 | 120 |
| BYSK-0025 | 120 |
| BJONPL-001A1 | 120 |
| BARCP-003A2 | 120 |
| BTPP-0015 | 120 |
| BTPPJ-0013 | 120 |
| BHDGL-0011 | 120 |
| BTYPR-0012 | 120 |
| BADRC-0032 | 120 |
| BSLJOW-0011 | 120 |
| BTYPR-0012 | 120 |
| BYSK-004A2 | 120 |
| BRYAN-0011 | 120 |
| BTIFG-0031 | 120 |
| BBV2 | 120 |
| BRYAN-0011 | 120 |
| BCHY-0043 | 120 |
| BBV2 | 120 |
| BGPO-001 | 120 |
| BMOL-001 | 120 |
| BRYSK-001 | 120 |
| BAMKL-0013 | 120 |
| BRBZ-002 | 120 |
| BTPDE-0011 | 120 |
| BKEEP-0011 | 120 |
| BRMM-0012 | 120 |
| BRFML-0013 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| IDAA-001J1 | 120 |
| ICK-001 | 120 |
| ICT-0022 | 120 |
| IGASP-0027 | 120 |
| 9TOYZ-011 | 120 |
| IGASP-00217 | 120 |
| BADRY-0012 | 110 |
| BJEMA-1052 | 110 |
| BTIFG-0041 | 110 |
| BTPPJ-001W1 | 110 |
| BNFFH-005 | 110 |
| BJONPB-003 | 110 |
| BRMM-0012 | 110 |
| BSLJOW-0022 | 110 |
| BHYTG-0012 | 110 |
| BVMV-0033 | 110 |
| BTYPR-0012 | 110 |
| BMWLH-0015 | 110 |
| BCKT-001A2 | 110 |
| BRMM-0011 | 110 |
| BRMM-0011 | 110 |
| BYSK-004A2 | 110 |
| BADRY-0012 | 110 |
| BARCP-0012 | 100 |
| BJONPL-001 | 100 |
| BARCP-0012 | 100 |
| BTPPJ-001W3 | 100 |
| BMOTY-0052 | 100 |
| BYSK-004A3 | 100 |
| BDPM-001 | 100 |
| BPRDA-002A1 | 100 |
| BSPMD-001A | 100 |
| BRMM-0011 | 90 |
| BCKT-001A2 | 90 |
| BVMV-0033 | 90 |
| BDSS-0021 | 90 |
| BMWLH-0013 | 80 |
| BSLJO-0011 | 70 |
| BPBE-0051 | 70 |
| BYSK-004A3 | 70 |
| BMLL-0013 | 60 |
| BTIFG-0042 | 60 |
| BMLL-0013 | 60 |
| BNFFG-0031 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BMLL-0013 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BDPM-001 | 60 |
| BRMM-0011 | 60 |
| BMLL-0013 | 60 |
| BTIFG-0081 | 60 |
| BELY-0831 | 60 |
| BSPMF-013 | 60 |
| BLDN-002 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BERGC-001 | 60 |
| BRBZ-002 | 60 |
| BTPP-0019 | 60 |
| BLDN-002 | 60 |
| BVMV-0031 | 60 |
| BSPMF-013 | 60 |
| BHDGL-0012 | 60 |
| BPBE-0051 | 60 |
| BMLL-0012 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BARRR-0021 | 60 |
| BARRR-0021 | 60 |
| BARRR-0021 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BLCZZ-0044 | 60 |
| BLCZT-0012 | 60 |
| BTPP-0019 | 60 |
| BEHB-0011 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BTIFG-0011 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BTIFG-0011 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BTIFG-0011 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BTIFG-0011 | 60 |
| BHDGF-0011 | 60 |
| BERGC-001 | 60 |
| BJONPL-001A1 | 60 |
| BYSK-0025 | 60 |
| BMWLH-0012 | 50 |
| BJONPL-001A2 | 50 |
| BTPPJ-0011 | 50 |
| BTYM-0011 | 50 |
| BADRC-001 | 50 |
| BCNV-001 | 50 |
| BTPPJ-0017 | 50 |
| BRMM-0012 | 50 |
| BTPPJ-0011 | 40 |
| BTIFG-0011 | 40 |
| BMLL-0013 | 30 |
| BMWLH-0012 | 30 |
| BAMKS-0254 | 30 |
| BSLJO-0011 | 30 |
| BYSK-004A3 | 30 |
| BYSK-004A2 | 30 |
| BMNGO-001A3 | 20 |
| BTYPR-0012 | 20 |
| BTYPR-0012 | 20 |
| BMISC-001 | 20 |
| BMWLH-0012 | 20 |
| BTPP-0012 | 20 |
| BYSKBP-0011 | 20 |
| BTYPR-0012 | 20 |
| BADRC-001 | 20 |
| BMISC-001 | 20 |
| BYSK-004A3 | 20 |
| BSLJO-0011 | 20 |
| BCLGM-001A | 10 |
| BTYPR-0012 | 10 |
| BGASP-0022 | 10 |
| BTPPJ-001W2 | 10 |
| BRNLT-0032 | 10 |
| BJONPL-001A2 | 10 |
| BMISC-001 | 10 |
| BTYM-0011 | 10 |
| BADRC-001 | 10 |
| BMISC-001 | 10 |
| BMISC-001 | 10 |
| BHYT-001A5 | 10 |
| BCNV-001 | 10 |
| BADRC-001 | 10 |
| BTYPR-0012 | 10 |
| BDBPP-0012 | 10 |
| BJONPL-001A1 | 10 |
| BADRY-0011 | 10 |
| BADRY-0012 | 10 |
| BADRY-0012 | 10 |
| BYSK-0025 | 10 |
| BTIFG-0041 | 10 |
| BTPPJ-0018 | 10 |
| BMISC-001 | 10 |
| BYSK-004A3 | 10 |
| BDSS-0021 | 10 |
| IDAA-001J1 | 10 |








